| Злато за 1 грам | Проба / Код | Купува (BGN) | Продава (BGN) |
|---|---|---|---|
| Злато с чистота 999/24К | XAU | 215.00 | |
| Злато с чистота 91 /22К | 917 | 195.00 | |
| Злато с чистота 750 /18К | 750 | 155.00 | |
| Злато с чистота 585 /14К | 585 | 122.00 | |
| Злато с чистота 375 / 9К | 375 | 78.00 |
| Сребро за 1 грам | Проба / Код | Купува (BGN) | Продава (BGN) |
|---|---|---|---|
| Сребро с чистота 999 | XAG | 2.35 | |
| Сребро с чистота 925 | H25 | 2.15 | |
| Сребро с чистота 800 | H80 | 1.77 |
Златото е най – стабилната валута в света още от древни времена.