Инвестиционно злато
Последна актуализация на ценовата листа:
Злато:
22/04/2025 15:12
Сребро: 22/04/2025 15:12
Сребро: 22/04/2025 15:12
Злато за 1 грам | Купува (BGN) | Продава (BGN) |
|
---|---|---|---|
Злато с чистота 999/24К | XAU | 181.55 | |
Злато с чистота 91 /22К | 917 | 163.50 | |
Злато с чистота 750 /18К | 750 | 133.75 | |
Злато с чистота 585 /14К | 585 | 104.15 | |
Злато с чистота 375 / 9К | 375 | 66.90 |
Сребро за 1 грам | Купува (BGN) | Продава (BGN) |
|
---|---|---|---|
Сребро с чистота 999 | XAG | 1.50 | |
Сребро с чистота 925 | H25 | 1.37 | |
Сребро с чистота 800 | H80 | 1.19 |
Златото е най – стабилната валута в света още от древни времена.