Котировки
Поради динамично изменящия се валутен пазар, изложените котировки са с информативен и незадължаващ ни характер!
Възможни са отклонения. Валидни са курсовете на касата в обменното бюро.
Котировки
ЗА | КУПУВА | ПРОДАВА |
---|
EUR | 1 | 1.95 | 1.962 |
GBP | 1 | 2.262 | 2.279 |
USD | 1 | 1.815 | 1.835 |
AED | 1 | 0.495 | 0.535 |
ALL | 10 | 0.177 | 0.19 |
AUD | 1 | 1.188 | 1.251 |
AZN | 1 | 1.018 | 1.125 |
CAD | 1 | 1.34 | 1.377 |
CHF | 1 | 2.008 | 2.028 |
CNY | 1 | 0.246 | 0.262 |
CZK | 10 | 0.814 | 0.847 |
DKK | 1 | 0.17 | 0.253 |
HKD | 1 | 0.222 | 0.239 |
HUF | 100 | 0.535 | 0.558 |
JPY | 10 | 0.128 | 0.138 |
MKD | 10 | 0.31 | 0.327 |
NOK | 1 | 0.147 | 0.175 |
PLN | 1 | 0.429 | 0.454 |
RON | 1 | 0.39 | 0.406 |
RSD | 10 | 0.164 | 0.176 |
RUB | 10 | 0.207 | 0.243 |
SEK | 1 | 0.147 | 0.177 |
TRY | 10 | 0.874 | 0.9 |
ВАЖНО!
Поради динамично изменящия се валутен пазар, изложените котировки са с информативен и незадължаващ ни характер!
Възможни са отклонения. Валидни са курсовете на касата в обменното бюро.