Котировки
Поради динамично изменящия се валутен пазар, изложените котировки са с информативен и незадължаващ ни характер!
Възможни са отклонения. Валидни са курсовете на касата в обменното бюро.
Котировки
ЗА | КУПУВА | ПРОДАВА |
---|
EUR | 1 | 1.95 | 1.964 |
GBP | 1 | 2.273 | 2.296 |
USD | 1 | 1.724 | 1.763 |
AED | 1 | 0.475 | 0.511 |
ALL | 10 | 0.197 | 0.213 |
AUD | 1 | 1.077 | 1.172 |
AZN | 1 | 0.962 | 1.063 |
CAD | 1 | 1.229 | 1.281 |
CHF | 1 | 2.065 | 2.1 |
CNY | 1 | 0.238 | 0.25 |
CZK | 10 | 0.759 | 0.797 |
DKK | 1 | 0.21 | 0.25 |
HKD | 1 | 0.212 | 0.228 |
HUF | 100 | 0.483 | 0.515 |
JPY | 10 | 0.117 | 0.125 |
MKD | 10 | 0.316 | 0.333 |
NOK | 1 | 0.109 | 0.164 |
PLN | 1 | 0.45 | 0.472 |
RON | 1 | 0.387 | 0.399 |
RSD | 10 | 0.167 | 0.174 |
RUB | 10 | 0.198 | 0.217 |
SEK | 1 | 0.132 | 0.179 |
TRY | 10 | 0.452 | 0.473 |
ВАЖНО!
Поради динамично изменящия се валутен пазар, изложените котировки са с информативен и незадължаващ ни характер!
Възможни са отклонения. Валидни са курсовете на касата в обменното бюро.