Котировки
Поради динамично изменящия се валутен пазар, изложените котировки са с информативен и незадължаващ ни характер!
Възможни са отклонения. Валидни са курсовете на касата в обменното бюро.
Котировки
ЗА | КУПУВА | ПРОДАВА |
---|
EUR | 1 | 1.95 | 1.96 |
GBP | 1 | 2.263 | 2.282 |
USD | 1 | 1.811 | 1.831 |
AED | 1 | 0.498 | 0.526 |
ALL | 10 | 0.187 | 0.205 |
AUD | 1 | 1.168 | 1.229 |
AZN | 1 | 1.016 | 1.123 |
CAD | 1 | 1.32 | 1.352 |
CHF | 1 | 2.05 | 2.08 |
CNY | 1 | 0.252 | 0.262 |
CZK | 10 | 0.783 | 0.818 |
DKK | 1 | 0.17 | 0.25 |
HKD | 1 | 0.222 | 0.239 |
HUF | 100 | 0.52 | 0.539 |
JPY | 10 | 0.125 | 0.131 |
MKD | 10 | 0.312 | 0.329 |
NOK | 1 | 0.139 | 0.167 |
PLN | 1 | 0.442 | 0.465 |
RON | 1 | 0.39 | 0.406 |
RSD | 10 | 0.167 | 0.173 |
RUB | 10 | 0.177 | 0.208 |
SEK | 1 | 0.165 | 0.178 |
TRY | 10 | 0.632 | 0.641 |
ВАЖНО!
Поради динамично изменящия се валутен пазар, изложените котировки са с информативен и незадължаващ ни характер!
Възможни са отклонения. Валидни са курсовете на касата в обменното бюро.