Котировки
Поради динамично изменящия се валутен пазар, изложените котировки са с информативен и незадължаващ ни характер!
Възможни са отклонения. Валидни са курсовете на касата в обменното бюро.
Котировки
ЗА | КУПУВА | ПРОДАВА |
---|
EUR | 1 | 1.95 | 1.96 |
GBP | 1 | 2.329 | 2.348 |
USD | 1 | 1.831 | 1.857 |
AED | 1 | 0.49 | 0.525 |
ALL | 10 | 0.198 | 0.216 |
AUD | 1 | 1.177 | 1.217 |
AZN | 1 | 1.033 | 1.142 |
CAD | 1 | 1.305 | 1.335 |
CHF | 1 | 2.074 | 2.102 |
CNY | 1 | 0.257 | 0.269 |
CZK | 10 | 0.749 | 0.787 |
DKK | 1 | 0.221 | 0.255 |
HKD | 1 | 0.226 | 0.243 |
HUF | 100 | 0.482 | 0.499 |
JPY | 10 | 0.115 | 0.123 |
MKD | 10 | 0.313 | 0.33 |
NOK | 1 | 0.111 | 0.166 |
PLN | 1 | 0.441 | 0.46 |
RON | 1 | 0.387 | 0.399 |
RSD | 10 | 0.168 | 0.174 |
RUB | 10 | 0.18 | 0.199 |
SEK | 1 | 0.13 | 0.171 |
TRY | 10 | 0.54 | 0.558 |
ВАЖНО!
Поради динамично изменящия се валутен пазар, изложените котировки са с информативен и незадължаващ ни характер!
Възможни са отклонения. Валидни са курсовете на касата в обменното бюро.