Котировки
Поради динамично изменящия се валутен пазар, изложените котировки са с информативен и незадължаващ ни характер!
Възможни са отклонения. Валидни са курсовете на касата в обменното бюро.
Котировки
ЗА | КУПУВА | ПРОДАВА |
---|
EUR | 1 | 1.95 | 1.96 |
GBP | 1 | 2.245 | 2.263 |
USD | 1 | 1.843 | 1.862 |
AED | 1 | 0.495 | 0.525 |
ALL | 10 | 0.179 | 0.203 |
AUD | 1 | 1.165 | 1.227 |
AZN | 1 | 1.043 | 1.153 |
CAD | 1 | 1.356 | 1.385 |
CHF | 1 | 2.012 | 2.038 |
CNY | 1 | 0.242 | 0.263 |
CZK | 10 | 0.793 | 0.823 |
DKK | 1 | 0.17 | 0.25 |
HKD | 1 | 0.226 | 0.243 |
HUF | 100 | 0.504 | 0.525 |
JPY | 10 | 0.12 | 0.131 |
MKD | 10 | 0.313 | 0.33 |
NOK | 1 | 0.144 | 0.173 |
PLN | 1 | 0.411 | 0.435 |
RON | 1 | 0.39 | 0.405 |
RSD | 10 | 0.165 | 0.173 |
RUB | 10 | 0.171 | 0.202 |
SEK | 1 | 0.158 | 0.174 |
TRY | 10 | 0.675 | 0.696 |
ВАЖНО!
Поради динамично изменящия се валутен пазар, изложените котировки са с информативен и незадължаващ ни характер!
Възможни са отклонения. Валидни са курсовете на касата в обменното бюро.