Котировки
Поради динамично изменящия се валутен пазар, изложените котировки са с информативен и незадължаващ ни характер!
Възможни са отклонения. Валидни са курсовете на касата в обменното бюро.
Котировки
ЗА | КУПУВА | ПРОДАВА |
---|
EUR | 1 | 1.95 | 1.96 |
GBP | 1 | 2.329 | 2.351 |
USD | 1 | 1.854 | 1.88 |
AED | 1 | 0.508 | 0.534 |
ALL | 10 | 0.193 | 0.211 |
AUD | 1 | 1.161 | 1.2 |
AZN | 1 | 1.049 | 1.159 |
CAD | 1 | 1.3 | 1.33 |
CHF | 1 | 2.064 | 2.092 |
CNY | 1 | 0.258 | 0.27 |
CZK | 10 | 0.759 | 0.796 |
DKK | 1 | 0.21 | 0.25 |
HKD | 1 | 0.228 | 0.246 |
HUF | 100 | 0.492 | 0.509 |
JPY | 10 | 0.119 | 0.126 |
MKD | 10 | 0.311 | 0.328 |
NOK | 1 | 0.112 | 0.168 |
PLN | 1 | 0.465 | 0.486 |
RON | 1 | 0.387 | 0.399 |
RSD | 10 | 0.167 | 0.174 |
RUB | 10 | 0.193 | 0.213 |
SEK | 1 | 0.129 | 0.176 |
TRY | 10 | 0.519 | 0.539 |
ВАЖНО!
Поради динамично изменящия се валутен пазар, изложените котировки са с информативен и незадължаващ ни характер!
Възможни са отклонения. Валидни са курсовете на касата в обменното бюро.